微信咨詢
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 無刷直流外繞機
Y-205S航模電機全自動繞線機(單工位)
參數(shù) | 數(shù)值 |
---|---|
型號 | Y-205S |
適繞線徑 | Φ0.1-Φ1.0mm(依線徑變更線架) |
工位數(shù) | 1工位 |
槽數(shù) | 2-36槽 |
定子直徑 | Φ20-180mm(超出范圍可定制) |
定子積厚 | Φ5-70mm(超出范圍可定制) |
排線寬 | 30mm |
計數(shù)精度 | 正負0.05圈 |
空氣壓力 | 7kg/cm² |
電源 | AC 220V 50Hz |
外形尺寸 | 約630W*850L*1300H |
重量 | 約350kg |
整機功率 | 約8-9kw |
轉速 | 0-1000 R.P.M(依產(chǎn)品線徑調(diào)整) |
控制器 | 觸摸運動控制器 |
Y-205S適繞產(chǎn)品
版權所有 ? 2013-2020 東莞市諾元電機設備有限公司 技術支持:諾元網(wǎng)絡部 網(wǎng)站地圖 文章標簽
備案號:粵ICP備14059177號